专业的股票配资平台资讯网
散户数量前十名个股如下:
6月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
泽达易盛 | 26.44 | 3.98亿 | -4697.70 | 点击查看 |
龙力退 | 5.89 | 1000.98万 | 1601.35 | 点击查看 |
金宏气体 | 5.65 | 2.56亿 | 416.44 | 点击查看 |
川恒股份 | 3.53 | 3949.83万 | -295.56 | 点击查看 |
神马电力 | 3.26 | 3515.32万 | -251.37 | 点击查看 |
新力金融 | 1.72 | 1.02亿 | 33.49 | 点击查看 |
金科文化 | 1.62 | 1.13亿 | -130.60 | 点击查看 |
宣亚国际 | 1.55 | 3434.27万 | -118.59 | 点击查看 |
浙江富润 | 1.44 | 8837.07万 | -136.96 | 点击查看 |
元隆雅图 | 1.41 | 6479.66万 | -137.02 | 点击查看 |
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
松井股份 | 2161.78 | -2.34 | -4686.58万 | 点击查看 |
龙力退 | 1601.35 | 5.89 | 1000.98万 | 点击查看 |
神州细胞 | 1511.07 | -2.97 | -9258.12万 | 点击查看 |
博汇科技 | 1501.00 | -1.36 | -1821.27万 | 点击查看 |
财富趋势 | 1353.78 | -0.88 | -3741.04万 | 点击查看 |
集泰股份 | 1210.81 | -3.78 | -4386.99万 | 点击查看 |
金博股份 | 1062.55 | -1.35 | -2080.54万 | 点击查看 |
凌志软件 | 1054.50 | -1.77 | -2837.05万 | 点击查看 |
燕麦科技 | 1040.22 | -1.52 | -2471.45万 | 点击查看 |
天准科技 | 965.57 | -1.97 | -2794.99万 | 点击查看 |
打赏
-
支付宝扫一扫
-
微信扫一扫